Veja as funcionalidades de cada plano:
Funcionalidades | Pecuária Digital | Pecuária de Precisão | Pecuária de Decisão | Corporativo |
---|---|---|---|---|
Coleta de dados offline (via app) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automação via RFID (via app) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão de Áreas/pastos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Acompanhamento de inventário | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatório de ganho de peso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatório de desempenho reprodutivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatório de Mapa Sanitário | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Importação de NF-e | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Estoque de insumos | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Custeio de produção individual por animal | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Fluxo de caixa e financeiro | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Demonstrativos de resultados e custos | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Simulador de Vendas ( Resultados Econômicos) | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Coletas de Escores personalizadas | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatórios Personalizados | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Criação de tarefas para o campo | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Visões Avançadas para Inteliência de Dados | X | X | ✔ | ✔ |
Automatização de alertas e ações | X | X | ✔ | ✔ |
API para integração com ERPs e outros sistemas | X | X | ✔ | ✔ |
Inteligência artificial de Projeção de Ganho de Peso | X | X | ✔ | ✔ |
Loja de Aplicativos para automação de coleta de dados IOT (via API) e plataformas de dados | X | X | ✔ | ✔ |
Visualizações gráficas avançadas | X | X | ✔ | ✔ |
Acesso ao aplicativo JetBov do Gestor com inteligência artificial | X | X | ✔ | ✔ |
API para consolidação de dados | X | X | X | ✔ |
Serviços contemplados de cada plano:
Serviços | Pecuária Digital | Pecuária de Precisão | Pecuária de Decisão | Corporativo |
---|---|---|---|---|
Gerente de Contas | X | X | $ | ✔ |
Suporte - Tutoriais + Suporte + Chat + Fone                   | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Método de Gestão Jetbov | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Treinamento Presencial | X | $ | $ | $ |
Veja as funcionalidades de cada plano:
PECUÁRIA DIGITAL
FUNCIONALIDADE |
✔✖ |
Coleta de dados offline (via app) | ✔ |
Automação via RFID (via app) | ✔ |
Gestão de Áreas/pastos | ✔ |
Acompanhamento de inventário | ✔ |
Relatório de ganho de peso | ✔ |
Relatório de desempenho reprodutivo | ✔ |
Relatório de Mapa Sanitário | ✔ |
Importação de NF-e | ✖ |
Estoque de insumos | ✖ |
Custeio de produção individual por animal | ✖ |
Fluxo de caixa e financeiro | ✖ |
Demonstrativos de resultados e custos | ✖ |
Simulador de Vendas (Resultados Econômicos) | ✖ |
Coletas de Escores personalizadas | ✖ |
Relatórios Personalizados | ✖ |
Criação de tarefas para o campo | ✖ |
Visões Avançadas para Inteliência de Dados | ✖ |
Automatização de alertas e ações | ✖ |
API para integração com ERPs e outros sistemas | ✖ |
Inteligência artificial de Projeção de Ganho de Peso | ✖ |
Loja de Aplicativos para automação de coleta de dados IOT (via API) e plataformas de dados |
✖ |
Visualizações gráficas avançadas | ✖ |
Aceso ao aplicativo JetBov do Gestor com inteligência artificial | ✖ |
API para consolidação de dados | ✖ |
SERVIÇOS |
✔✖ |
Gerente de Contas | ✖ |
Suporte – Tutoriais + Suporte + Chat + Fone | ✔ |
Método de Gestão Jetbov (implantação Remota) | ✖ |
Treinamento Presencial | ✖ |
PECUÁRIA DE PRECISÃO
Funcionalidade |
✔✖ |
Coleta de dados offline (via app) | ✔ |
Automação via RFID (via app) | ✔ |
Gestão de Áreas/pastos | ✔ |
Acompanhamento de inventário | ✔ |
Relatório de ganho de peso | ✔ |
Relatório de desempenho reprodutivo | ✔ |
Relatório de Mapa Sanitário | ✔ |
Importação de NF-e | ✔ |
Automação de coleta de dados IOT (via API) | ✔ |
Estoque de insumos | ✔ |
Custeio de produção individual por animal | ✔ |
Fluxo de caixa e financeiro | ✔ |
Demonstrativos de resultados e custos | ✔ |
Simulador de Vendas (Resultados Econômicos | ✔ |
Visões de relatórios personalizadas | ✔ |
API para integração ERP e outros sistemas | ✖ |
Relatório de Conversão Insumo x Peso vivo | ✖ |
Tendências Preço de mercado (Vendas de animais) | ✖ |
Projeção automática de ganho de peso | ✖ |
Inteligência artificial de pesagem autônoma | ✖ |
Consolidação de dados | ✖ |
SERVIÇOS |
✔✖ |
Gerente de Contas | ✖ |
Suporte – Tutoriais + Suporte + Chat + Fone | ✔ |
Método de Gestão Jetbov | ✔ |
Treinamento Presencial | $ |
PECUÁRIA DE DECISÃO
Funcionalidade |
✔✖ |
Coleta de dados offline (via app) | ✔ |
Automação via RFID (via app) | ✔ |
Gestão de Áreas/pastos | ✔ |
Acompanhamento de inventário | ✔ |
Relatório de ganho de peso | ✔ |
Relatório de desempenho reprodutivo | ✔ |
Relatório de Mapa Sanitário | ✔ |
Importação de NF-e | ✔ |
Automação de coleta de dados IOT (via API) | ✔ |
Estoque de insumos | ✔ |
Custeio de produção individual por animal | ✔ |
Fluxo de caixa e financeiro | ✔ |
Demonstrativos de resultados e custos | ✔ |
Simulador de Vendas (Resultados Econômicos | ✔ |
Visões de relatórios personalizadas | ✔ |
API para integração ERP e outros sistemas | ✔ |
Relatório de Conversão Insumo x Peso vivo | ✔ |
Tendências Preço de mercado (Vendas de animais) | ✔ |
Projeção automática de ganho de peso | ✔ |
Inteligência artificial de pesagem autônoma | ✔ |
Consolidação de dados | ✔ |
SERVIÇOS |
✔✖ |
Gerente de Contas | $ |
Suporte – Tutoriais + Suporte + Chat + Fone | ✔ |
Método de Gestão Jetbov | ✔ |
Treinamento Presencial | $ |
CORPORATIVO
Funcionalidade |
✔✖ |
Coleta de dados offline (via app) | ✔ |
Automação via RFID (via app) | ✔ |
Gestão de Áreas/pastos | ✔ |
Acompanhamento de inventário | ✔ |
Relatório de ganho de peso | ✔ |
Relatório de desempenho reprodutivo | ✔ |
Relatório de Mapa Sanitário | ✔ |
Importação de NF-e | ✔ |
Automação de coleta de dados IOT (via API) | ✔ |
Estoque de insumos | ✔ |
Custeio de produção individual por animal | ✔ |
Fluxo de caixa e financeiro | ✔ |
Demonstrativos de resultados e custos | ✔ |
Simulador de Vendas (Resultados Econômicos | ✔ |
Visões de relatórios personalizadas | ✔ |
API para integração ERP e outros sistemas | ✔ |
Relatório de Conversão Insumo x Peso vivo | ✔ |
Tendências Preço de mercado (Vendas de animais) | ✔ |
Projeção automática de ganho de peso | ✔ |
Inteligência artificial de pesagem autônoma | ✔ |
Consolidação de dados | ✔ |
SERVIÇOS |
✔✖ |
Gerente de Contas | ✔ |
Suporte – Tutoriais + Suporte + Chat + Fone | ✔ |
Método de Gestão Jetbov | ✔ |
Treinamento Presencial | $ |